- Фотографик
- |
- Галерея
- |
- Репортаж
- |
- Попасть в сети
| Название | Попасть в сети |
| Описание | выставляю цвет и Чб, ибо там цвет играет, как по мне хорошо, а тут графика.., Высказывание мнений приветствуется:) |
| Рейтинг | +15.5 |
| Просмотров | 79 |
| В избранном | 0 |
| Загружено | 12 февраля, '12 |
| Категория | Репортаж |
| Теги | индия красный форт |
| Посмотреть | все альбомы альбом «В дебрях Индостана» |
+1 p2stepan2 15 февраля, '12
+1 NikBoy 12 февраля, '12
+2 Marina Shatokhina 12 февраля, '12
+2.5 Надежда 12 февраля, '12
+1.5 Nechaeva Alena 12 февраля, '12
+1 Anatoliy Boyko 12 февраля, '12
+1 sasha2007 12 февраля, '12
+2 Пользователь удален 12 февраля, '12
+1 Zда, просто Zда 12 февраля, '12
| Производитель | NIKON CORPORATION |
| Модель | NIKON D50 |
| Выдержка | 1/4000 |
| Диафрагма | 2970854/1000000 |
| ISO | 200 |
7 минут назад
10 минут назад
20 минут назад
20 минут назад
30 минут назад
40 минут назад
Комментарии
Ответить
Ответить
Ответить
В ЧБ я бы убрал максимально интенсивность красного канала. Тогда была бы более выделена сеть и люди не так сильно терялись в ней.
Ответить
Валерий Савенко:
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Войдите в систему, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и голосовать.